Información Básica.
No. de Modelo.
P0000029
Poder
400kw
Asiento Nº
5
Tipo
coupé
Tipo de cuerpo
Cerrado
motor
pura electricidad
resistencia
656km
estructura
coupé
asientos
5
tipo de energía
eléctrico
formulario de suspensión delantera
suspensión independiente de doble horquilla
formulario de suspensión trasera
suspensión independiente multibrazo
Paquete de Transporte
por mar;
Especificación
4970 x 1999 x 1548
Origen
China
Capacidad de Producción
5000pcs/año
Descripción de Producto
Estructura | Coupé |
Asientos | 5 |
Longitud x anchura x altura (mm) | 4970 x 1999 x 1548 |
Motor | Pura electricidad |
Número de motores | motores dobles |
Resistencia | 546KM |
Modo de conducción | AWD |
Formulario de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
Formulario de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
Velocidad máxima | 200km/h |
Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
Capacidad de la batería | 86kWh |
Par motor | 686N·m |
Posición de colocación del motor | Frontal+posterior |
Consumo de energía por 100 kilómetros | 17,4kWh/100km |
Peso en orden de marcha | 2350KG |







