- Visión General
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
Xiaomi Su7
Kilometraje
0km coche usado
Desplazamiento
0
Caja de cambios
Automático
Combustible
Electricidad
Sistema de frenos
Electromagnética
Color
Blanco
Condiciones de Carreteras
Camino
rango nedc
700-830km
regla de especificación de neumáticos
245/45 R20
estructura del cuerpo
sedán de 5 plazas de 4 puertas
velocidad máxima
265km/h
Paquete de Transporte
ro-ro y contenedor
Especificación
4997x1963 x 1455 mm
Marca Comercial
xiaomi
Origen
China
Código del HS
870110000
Capacidad de Producción
10000 piezas/años
Descripción de Producto
Nombre del producto | Xiaomi SU7 EV coche | |||
Modelo | 700km 4wd | 830km 2wd | 750km 4wd | 800km 4wd |
Gama CLTC | 700 km | 830 km | 750 km | 800km |
Capacidad de la batería | 73,6 khw | 94,3 khw | 101 khw | 101 khw |
Cámara | 360° | 360° | 360° | 360° |
Sistema de crucero | Adaptable a toda velocidad | Adaptable a toda velocidad | Adaptable a toda velocidad | Adaptable a toda velocidad |
Control central | 16,1inch | 16,1inch | 16,1inch | 16,1inch |
Carga inalámbrica | Frontal | Frontal | Frontal | Frontal |
techo solar | no activar | no activar | no activar | no activar |
Tamaño de los neumáticos | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/40 R20 |
KWh/100km | 12,3 | 13 | 13,7 | 13,7 |




















