Información Básica.
No. de Modelo.
Benevolence T10
Certificación de Gestión
ISO/TS16949
Caja de cambios
Automático
Color exterior
Blanco roto
Conducir
RWD
Desplazamiento
1000-1600CC
Condición
Nuevo
Sistema de frenos
Barométrico
Tipo de cuerpo
Abrir
Estilo de carrocería
Mini
Tipo de combustible
Eléctrico
Garantía
2years
Servicio postventa
2years
Paquete de Transporte
contenedor
Especificación
3495kg
Marca Comercial
alcance
Origen
China
Descripción de Producto




Parámetros básicos | Tipo de contenedor | Dropside | Con recipiente | Camión de caja |
Ancho de vía | 1490/1448 | 1490/1448 | 1490/1448 | |
Masa total (kg) | 3495 | 3495 | 3495 | |
Peso en orden de marcha (kg) | 1910 | 2030 | 2030 | |
Roadapacity (kg) | 1455 | 1335 | 1335 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3600 | 3600 | 3600 | |
Tamaño del vehículo (mm) | 5980/1880/2060 | 5965/1880/2650 | 5965/1880/2600 | |
Tamaño del contenedor (mm) | 3700 | 3700 | 3700 | |
Batería/ Maquinaria eléctrica | Fabricante de la batería | Energía DE EVA | Energía DE EVA | Energía DE EVA |
Tipo de batería/nivel de batería (kwh) | LFP/55,06 | LFP/55,06 | LFP/55,06 | |
Par máximo (N.m) | 270 | 270 | 270 | |
Potencia máxima/potencia nominal | 90/45 | 90/45 | 90/45 | |
Rango por carga | 280 | 280 | 280 | |
DC/AC | √/√ | √/√ | √/√ | |
Chasis/dirección | Método de conducción | Motor trasero, tracción trasera | Motor trasero, tracción trasera | Motor trasero, tracción trasera |
Suspensión delantera/trasera | Resorte de hoja suspensión no independiente | Resorte de hoja suspensión no independiente | Resorte de hoja suspensión no independiente | |
Número de placas de resorte | 5/3+2 | 5/3+2 | 5/3+2 | |
Modelo de dirección | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | Dirección asistida eléctrica | |
Relación fuerza de cierre/velocidad de eje poco frecuente | 2,5/11,241 | 2,5/11,241 | 2,5/11,241 | |
Configuración de frenado | Recuperación de energía de frenos | √ | √ | √ |
Tipo de freno delantero/trasero | tipo de disco/tambor | tipo de disco/tambor | tipo de disco/tambor | |
Tamaño de los neumáticos | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | 185R14LT 6PR | |
ABS | √ | √ | √ | |
POR DETERMINAR | √ | √ | √ | |
Configuración de funciones | Máquina/llave plegable remota/bloqueo controlado por central | √ | √ | √ |
Pantalla central en color de gran tamaño+teléfono Bluetooth+radio+USB+imagen inversa | / | / | / | |
Faros halógenos/eléctricos | √ | √ | √ | |
Elevalunas eléctrico delantero de reglaje de altura de los faros/Aire acondicionado manual |

Escenas: Principalmente para clientes de logística de corta distancia y distribución, para sustituir el vehículo de tres ruedas/triciclo eléctrico no conforme existente, y diferenciarse en microbutrucks para diferentes grupos de clientes.