- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Modelo de Marca | QIN MÁS EV | QIN MÁS EV | QIN MÁS EV | QIN MÁS EV | QIN MÁS EV |
Opciones de configuración | Edición de honor 420km Edición líder | Edición de honor 420km Edición más allá | Edición de honor 510KM Edición líder | Edición de honor 510KM Edición más allá | Edición honor 510KM Edición Excelencia |
Tipo | Coche compacto | Coche compacto | Coche compacto | Coche compacto | Coche compacto |
Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
Disponibilidad | 2024,02 | 2024,02 | 2024,02 | 2024,02 | 2024,02 |
Pura línea de Crucero eléctrico (km) Ministerio de Industria y Tecnología de la Información | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 |
Tamaño del vehículo Longitud X Anchura X altura (mm) | 4675X1837X1515 | 4675X1837X1515 | 4675X1837X1515 | 4675X1837X1515 | 4675X1837X1515 |
Estructura del cuerpo | Sedán de 5 plazas y 4 puertas | Sedán de 5 plazas y 4 puertas | Sedán de 5 plazas y 4 puertas | Sedán de 5 plazas y 4 puertas | Sedán de 5 plazas y 4 puertas |
Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio |
Capacidad de la batería | 48 | 48 | 57,6 | 57,6 | 57,6 |
Modo de conducción | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero |
Opciones de color del vehículo | Azul/Rojo/Blanco/Negro/Gris | ||||
Opciones de color interior | Negro/Marrón/Blanco |






















Q1: ¿Cuáles son los plazos de entrega para la exportación de vehículos?
A1: Si el vehículo está en stock, entregaremos el vehículo en un plazo de 5-10 días. Si no, el vehículo se envía directamente de fábrica para su envío y entrega completa en un plazo de 25-35 días.
Q2: ¿Cuáles son los modos de transporte?
A2: Normalmente, Rusia y Asia Central son adecuados para el transporte de camiones y trenes, y otras regiones como el Medio Oriente, África y Sudamérica son adecuadas para el transporte marítimo.
Q3: ¿Cuáles son las condiciones de entrega?
A3: EXW, FOB, CIP, CIF.
Q4: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A4: Primero debe pagar un depósito del 30% después de firmar el contrato comercial con nosotros, y luego debe pagar el saldo restante del 70% antes de que se envíe el vehículo.
Q5: ¿Cuáles son las condiciones y opciones de pago?
A5: TT, L.