Información Básica.
No. de Modelo.
A02
voltaje
60V
Poder
2,2kw/ 3kw
Asiento Nº
3
Tipo
BEV
Proceso de dar un título
CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo de cuerpo
Cerrado
capacidad de la batería
80ah/100ah
tipo de motor
pmsm
potencia del motor
1,2-2,2kw
velocidad máxima
≧45km/h.
distancia entre ejes
1617
capacidad de cultivo máxima
25%
rango en nedc(17kwh)
≥100km
eps, escl
estándar
neumático delantero
135/70 R12
neumático trasero
135/70 R12
refrigeración/calefacción
estándar
color 1
azul menta+blanco perla
color 2
waffle beige+matcha verde
color 3
waffle beige
color 4
otros colores de mezcla
Paquete de Transporte
6units/40gp
Especificación
2405*1100*1590mm
Marca Comercial
zd, zhidou
Origen
China
Código del HS
8703800090
Capacidad de Producción
100000/año
Descripción de Producto
Equipo básico:
El coche tiene tres asientos para las necesidades básicas de viaje o almacenamiento de pasajeros. También tiene un dispositivo de aire caliente, en clima frío puede mantener el coche caliente. Además, el producto está equipado con cargador europeo a bordo, enchufe de carga europeo y puerto de carga USB, para hacer frente al problema de la carga urgente de equipos electrónicos. Por supuesto, también cuenta con una pantalla LCD, Bluetooth, radio, altavoces y una serie de equipos básicos para garantizar que el propietario del vehículo utiliza un buen sentido de la experiencia.
Ventaja:
El coche se ajusta un dispositivo de arranque de un botón y vídeo de marcha atrás, que no solo puede arrancar fácilmente el coche, sino también proporcionar una buena asistencia cuando el usuario hace una copia de seguridad. El amplio rango de conducción del vehículo puede alcanzar más de 100 kilómetros y la velocidad máxima puede alcanzar los 30 kilómetros por hora. La pendiente máxima del vehículo es superior a 25, que se puede conducir fácilmente por carretera con una pendiente determinada en malas condiciones de la carretera. Además, el diámetro mínimo de giro del coche es de 8,5 metros, lo que le permite maniobrar a través de zonas de curva estrechas o evitar obstáculos intransitables.
El coche tiene tres asientos para las necesidades básicas de viaje o almacenamiento de pasajeros. También tiene un dispositivo de aire caliente, en clima frío puede mantener el coche caliente. Además, el producto está equipado con cargador europeo a bordo, enchufe de carga europeo y puerto de carga USB, para hacer frente al problema de la carga urgente de equipos electrónicos. Por supuesto, también cuenta con una pantalla LCD, Bluetooth, radio, altavoces y una serie de equipos básicos para garantizar que el propietario del vehículo utiliza un buen sentido de la experiencia.
Ventaja:
El coche se ajusta un dispositivo de arranque de un botón y vídeo de marcha atrás, que no solo puede arrancar fácilmente el coche, sino también proporcionar una buena asistencia cuando el usuario hace una copia de seguridad. El amplio rango de conducción del vehículo puede alcanzar más de 100 kilómetros y la velocidad máxima puede alcanzar los 30 kilómetros por hora. La pendiente máxima del vehículo es superior a 25, que se puede conducir fácilmente por carretera con una pendiente determinada en malas condiciones de la carretera. Además, el diámetro mínimo de giro del coche es de 8,5 metros, lo que le permite maniobrar a través de zonas de curva estrechas o evitar obstáculos intransitables.
Especificación | Modelo | A02 | |
Versión | Plomo ácido(2,2kW) | Litio (2,2kW) | |
forma de unidad | forma de unidad | Transmisión trasera del motor trasero | Transmisión trasera del motor trasero |
Especificación completa de los archivos | longitud (mm) | 2405 | 2405 |
wideth(mm) | 1100 | 1100 | |
altura (mm) | 1590 | 1590 | |
Base de rueda (mm) | 1617 | 1617 | |
vía del tren delantero/trasero(mm) | 920/920 | 920/920 | |
Asientos | 2 | 2 | |
Parámetros del tren de potencia | Motor nominal | 2,2KW | 2,2KW |
Volateg nominal (V) | 60V | 60V | |
Tipo de batería | Ácido de plomo | Litio | |
Plomo ácido 60V80Ah | • | • | |
pcs de batería | 5 | 5 | |
Cargador de a bordo(1000W) | • | • | |
Tiempo de capítulo (h) | 5 | 5 | |
interruptor de marcha | ○ | ○ | |
Rendimiento básico | Velocidad máxima (real) (km/h) | >=45 | >=45 |
Velocidad máxima (metro) (km/h) | 43-48 | 43-48 | |
Grado máximo (%) | ≥25 | ≥25 | |
Diámetro de giro mínimo(m) | ≤8,0 | ≤8,0 | |
Distancia mínima al suelo (media carga) (mm) | ≥150 | ≥150 | |
Suspensión | suspensión delantera | McPherson suspensión independiente | McPherson suspensión independiente |
suspensión trasera | suspensión del brazo de arrastre | suspensión del brazo de arrastre | |
amortiguador trasero | Integración de choque de primavera | Integración de choque de primavera | |
Ruedas | especificación de neumáticos | Front/rear135/70 R12 | Front/rear135/70 R13 |
Material de la rueda | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | |
Cantidad de ruedas | 4 | 4 | |
sistema de dirección | Tipo de dirección | volante de dirección | volante de dirección |
Sistema de frenado | Tipo de freno delantero/trasero | disco delantero/trasero | disco delantero/trasero |
marcha delantera/trasera | freno de pie | freno de pie | |
Forma del freno de estacionamiento | estacionamiento del freno de mano | estacionamiento del freno de mano | |
estructura del cuerpo | tipo de cuerpo | cuerpo del soporte de carga | cuerpo del soporte de carga |
estructura del cuerpo | 2door 3seat | 2door 4seat | |
Seguridad | mango de seguridad | - | - |
Cinturón de seguridad delantero de tres puntos | • | • | |
Cinturón de seguridad trasero de dos puntos | • un asiento | •un asiento | |
cámara de marcha atrás | • | • | |
Alarma antirrobo de la carrocería | • | • | |
cerradura central interior | • | • | |
cerradura de puerta remota (2pcs) | • | • | |
tecla remota | • | • | |
llave mecánica(2pcs) | • | • | |
Luces de freno altas | - | - | |
Función antipendiente | • | • | |
Motor antirrobo | • | • | |
Testigo de puerta abierta (testigo del cuadro de instrumentos) | - | - | |
Exterior | Testigo de puerta abierta (testigo del cuadro de instrumentos) | Manual | Manual |
Espejos exteriores con intermitentes laterales | - | - | |
Retrovisores exteriores plegables manuales | • | • | |
retrovisor interior | - | - | |
parasol | • | • | |
Techo solar manual | - | - | |
Elevador de vidrio eléctrico | • | • | |
Método de apertura de la puerta trasera | Ángulo de cristal de la puerta trasera abierto | Ángulo de cristal de la puerta trasera abierto | |
Sillas | alfombra | PET+ fieltro PET+fieltro/cuero | PET+ fieltro PET+fieltro/cuero |
Techo | Material de espuma PS+ + tejido no tejido | Material de espuma PS+ + tejido no tejido | |
Ajuste manual de cuatro posiciones del asiento del conductor | • | • | |
Respaldo del asiento trasero partido | • | • | |
material del asiento | cuero | cuero | |
aparato eléctrico | limpiaparabrisas delantero | Limpiador deshuesado | Limpiador deshuesado |
Función de retorno automático del limpiaparabrisas | • | • | |
interruptor de alimentación principal | • | • | |
Función de velocidad alta y baja | - | - | |
botón de encendido | • | • | |
plafón interior | • | • | |
Luz de matrícula | - | - | |
Auto/Aire acondicionado | ○ | ○ | |
calentador caliente | • | • | |
descongelación de cristal | • | • | |
lavadora | • | • | |
GPS | - | - | |
Luz delantera | • | • | |
luces de día | • | • | |
Luces antiniebla traseras | • | • | |
Entretenimiento | MP3/MP5 REPRODUCTOR+USB | MP4/MP5 REPRODUCTOR+USB | MP5/MP5player+USB |
Pantalla de instrumentos electrónica | • | • | |
(TFT) pantalla electrónica de instrumentos | • | • | |
Pantalla LCD del segmento del lápiz | - | - | |
Indicaciones de voz | • | • | |
teléfono cargando | • | • | |
altavoz | • un pc | • un pc | |
•: equipado -: no equipado ○: opotioanl |