Información Básica.
No. de Modelo.
HKL6600BEV
Poder
60/120kw
Asiento Nº
2-18
Tipo
BEV
Proceso de dar un título
CCC, iso9001
Tipo de cuerpo
Cerrado
tipo de transmisión
automático
combustible
ev
estilo interior
lujoso y cómodo
estilo de cuerpo
van
Paquete de Transporte
desnudo
Especificación
5990*1880*2320 mm
Marca Comercial
gojoylong /dama
Origen
China
Código del HS
870240
Capacidad de Producción
5000 unidades/año
Descripción de Producto
PERFIL DE LA EMPRESA
Jiangsu Joylong Automobile Co, Ltd , está ubicado en la ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu. Es una empresa moderna de alta tecnología que combina I+D de vehículos, ventas, servicios, importación y comercio de exportación, cubriendo un área de casi 280.000 metros cuadrados, incluyendo tres zonas de producción, motor, vehículos enteros y piezas de repuesto. La producción de vehículos de negocios alcanza las 50.000 unidades al año. Todos los vehículos se dividen en vehículos nuevos de energía y vehículos tradicionales de energía, ampliamente aplicados en el mercado de los negocios oficiales y comerciales, viajes, transporte de pasajeros y uso familiar. Desde 2009, los vehículos comerciales de Joylong han entrado en el mercado de vapor principal en el ámbito local y en el extranjero.
INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO



Jiangsu Joylong Automobile Co, Ltd , está ubicado en la ciudad de Yangzhou, provincia de Jiangsu. Es una empresa moderna de alta tecnología que combina I+D de vehículos, ventas, servicios, importación y comercio de exportación, cubriendo un área de casi 280.000 metros cuadrados, incluyendo tres zonas de producción, motor, vehículos enteros y piezas de repuesto. La producción de vehículos de negocios alcanza las 50.000 unidades al año. Todos los vehículos se dividen en vehículos nuevos de energía y vehículos tradicionales de energía, ampliamente aplicados en el mercado de los negocios oficiales y comerciales, viajes, transporte de pasajeros y uso familiar. Desde 2009, los vehículos comerciales de Joylong han entrado en el mercado de vapor principal en el ámbito local y en el extranjero.

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO
Modelo del vehículo | HKL6600BEV | |||||||
longitud*anchura*altura | 5990*1880*2320 | |||||||
Distancia entre ejes (mm) | 3720 | |||||||
Asientos | 2 asientos estándar de tela(2+3+3+3+3+16) | |||||||
Marca de batería | EVA | |||||||
Tipo de batería | LiFePO4 batería (LFP batería) | |||||||
Capacidad de la batería (kWh) | 86,1 | |||||||
Sistema de gestión de la batería | Sistema de gestión inteligente y centralizada | |||||||
Sistema de gestión térmica de la batería | calefacción + sistema de refrigeración por agua | |||||||
Potencia nominal/máxima del motor (kw) | 60/120 | |||||||
Curso de viaje (km) | 400 | |||||||
Equipo de carga | Norma Euro CCS2 | |||||||
Neumático | Neumático radial 215/75R16C, aluminio, sin neumático de repuesto | |||||||
Sistema de frenos | Disco/ disco, ABS+EBD, sistema de servofreno de vacío | |||||||
Suspensión | suspensión independiente delantera de doble horquilla/ muelle de lámina de proporción variable trasera | |||||||
Sistema de dirección | potencia de la dirección hidráulica | |||||||
Eje trasero | Barra de torsión eje trasero de fundición | |||||||
Equipo | ||||||||
Exterior | 1.Color del cuerpo:Blanco | 2.Puerta deslizante manual | ||||||
3.parabrisas delantero anti-UV | 4.lentes transparentes de la ventana lateral | |||||||
5.LED lámpara combinada, luz antiniebla | 6.Luz de freno de montaje alto | |||||||
7.rejilla frontal cromada | 8.tira de color del cuerpo | |||||||
Interior | 1.Tablero de instrumentos de lujo | 2.Paso integral | ||||||
3.asiento deslizante del conductor y del copiloto(cinturón de seguridad de tres puntos) | 4.asiento independiente del pasajero con respaldo ajustable (cinturón de seguridad de dos puntos, cinturón de seguridad de tres puntos) | |||||||
5.piso de PVC | 6.Panel lateral de lujo, techo de cuero de lujo | |||||||
7.Caja de amor entre conductor y co-conductor | 8.calefactor delantero (incluido el desempañador) y calefactor trasero | |||||||
9.A/C independiente delantero y trasero, techo tipo spray | 10.evaporador doble de techo trasero | |||||||
11.plasma filtro de aire *2 | ||||||||
Partes funcionales | 1.espejo de ala de potencia cromado | 2.cerradura de puerta con control remoto | ||||||
3.ventana de controlador de alimentación y co-controlador | 4.espejo retrovisor interior antirreflejos | |||||||
5.limpiaparabrisas delantero intermitente, limpiaparabrisas trasero,desempañador eléctrico trasero | 6.lavaparabrisas delantero y trasero | |||||||
7.volante inclinable | 8. Visera (con espejo)*2 | |||||||
9.Radar de marcha atrás trasero | 10.MP5( con imagen inversa),6 altavoces |



