- Visión General
- Principales Productos
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
G49
voltaje
334.88
Poder
> 800W
Asiento Nº
2
Proceso de dar un título
CCC
Tipo de cuerpo
Cerrado
carga nominal
1280kg
masa total
2700
velocidad máxima
80km/h
capacidad de la batería
41.86
potencia máxima
70
tipo de llanta
rueda de acero
Paquete de Transporte
estructura de acero
Especificación
2200-1435-365
Marca Comercial
jinpeng
Origen
China
Código del HS
8703800090
Capacidad de Producción
500 piezas/mes
Descripción de Producto

JINPENG se fundó en 2004, con una rica experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: Triciclos eléctricos de pasajeros, triciclos eléctricos de carga, motocicletas eléctricas, scooters de movilidad eléctrica, coches de baja velocidad, coches de alta velocidad , etc.
Longitud*anchura*altura(mm) | 5080×1605×1947 |
Base de rueda (mm) | 3050 |
Vía de rueda delantera/trasera(mm) | 1390/1345 |
Suspensión delantera/trasera (mm) | 630/1400 |
Mín. Altura libre sobre el suelo (carga completa) (mm) | ≥150 |
Tamaño del contenedor (mm) | 3135×1520×330 |
volumen del recipiente (m³) | - |
Altura de la superficie del contenedor sobre el suelo (mm) | - |
Radio de giro mínimo(m) | ≤6,5 |
Ángulo de aproximación (°) | ≥31 |
Ángulo de salida (°) | ≥18 |
Peso en orden de marcha (kg) | 1405 |
Capacidad de la persona (persona) | 2 |
Carga nominal (kg) | 1165 |
Masa total (kg) | 2700 |
Masa de carga delantera/trasera (kg) | - |
Velocidad máxima (km/h) | ≥80 |
0-50km/h tiempo(s) de aceleración | ≤7 |
50-80km/h tiempo(s) de aceleración | ≤7 |
Kilometraje de continuación a 60km/h velocidad constante (km) | 248 |
Kilometraje de continuación de CLTC (km) | ≥240 |
Máxima gravabilidad (%) | ≥20 |
Forma de conducción | Transmisión trasera |
Tipo de motor | Sincronización permanente del imán |
Potencia nominal (kW) | 35 |
Potencia máxima | 70 |
máximo | 230 |
Tensión (V) | 334,88 |
Capacidad de la batería (kWh) | 41,86 |
Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio |
Tiempo de recarga rápido del 80% | 1 |
Tiempo de recarga más lento | ES/12-13 |
Relación del eje trasero | 8,84 |









