- Visión General
- Principales productos
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Evaluación del cliente
- Perfil de empresa
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
DS
voltaje
60V
Poder
1800W
Asiento Nº
2
Tipo
eléctrico
Proceso de dar un título
CCC
Tipo de cuerpo
Cerrado
dimensión total (mm)
3760*1450*1600
dimensión de carga trasera
1800*1270*460
base de rueda (mm)
2400
peso en orden de marcha (kg)
620
velocidad máxima (km/h)
≤40
motor (w)
72/60v1800w
estructura del cuerpo
2 puertas 2 asientos
tipo de freno delantero/trasero
freno de disco delantero/trasero
ancho de vía/fr & re(mm)
1240
distancia mínima al suelo (mm)
150
radio de giro mínimo (m)
5.2
distancia económica en coche (km)
100-130
tiempo de carga (h)
8-10h
Paquete de Transporte
estructura de acero
Especificación
3760*1450*1600mm
Marca Comercial
jinpeng
Origen
China
Código del HS
87038000
Capacidad de Producción
1000000 pcs/año
Descripción de Producto

2 Asientos eléctricos Auto Camioneta en venta
JINPENG establecido en 2004, con amplia experiencia en la fabricación de vehículos eléctricos. JINPENG se especializa en la I+D, producción y venta de varios vehículos eléctricos. Principales categorías de productos: electric pasajero triciclos, triciclos de carga eléctrica, las motocicletas eléctricas, la movilidad eléctrica de baja velocidad de motos, coches, coches de alta velocidad, etc..Dimensión Global/L*W*H (mm) | 3760*1450*1600 | 3760*1450*1600 |
La dimensión de carga trasera/L*W*H (mm) | 1800*1270*460. | 1800*1270*460. |
La base de la rueda (mm) | 2400 | 2400 |
El ancho de vía/Fr y re(mm) | 1240 | 1240 |
Distancia al suelo mínimo(mm) | 150 | 150 |
Radio de giro mínimo(m) | 5.2 | 5.2 |
Reducir peso(kg) | 620 | 620 |
La velocidad máxima (km/h) | ≤40 | ≤40 |
Max pendiente de subir(%) | ≥15 | ≥15 |
Batería | 72V -60V100Ah batería de plomo-ácido | 72V 60V100Ah batería de plomo-ácido |
El motor (W) | 72/60V1800W | 72/60V3000W |
Distancia de conducción económica (km) | 100-130 | 100-110 |
Tiempo de carga (h) | 8-10H | 8-10H |
La estructura del cuerpo | 2 puertas 2 asientos | 2 puertas 2 asientos |
La suspensión delantera | Tipo de soporte de resorte en espiral + amortiguación amortiguación | Tipo de soporte de resorte en espiral + amortiguación amortiguación |
La suspensión trasera | Tipo de soporte de resorte en espiral + amortiguación amortiguación | Tipo de soporte de resorte en espiral + amortiguación amortiguación |
Frente /Tamaño del neumático trasero | 145-70-12 | 145-70-12 |
Rim | Ruedas de hierro | Ruedas de hierro |








