- Visión General
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
|          COROLLA, HÍBRIDO, motor doble, 1,8L E-CVT, Pioneer Edition         |          COROLLA, HÍBRIDO, motor doble, 1,8L E-CVT, Elite Edition         |          COROLLA, HÍBRIDO, motor doble, 1,8L E-CVT, Flagship Edition         |          COROLLA, HÍBRIDO, motor doble, 1,8L E-CVT, edición Comfort         | 
|          nivel         |          Sedán compacto         |          Sedán compacto         |          Sedán compacto         | 
|          Tipos de energía         |          Híbrido petróleo-eléctrico         |          Híbrido petróleo-eléctrico         |          Híbrido petróleo-eléctrico         | 
|          Motor         |          1,8L 98hp L4 híbrido gasolina-eléctrico         |          1,8L 98hp L4 híbrido gasolina-eléctrico         |          1,8L 98hp L4 híbrido gasolina-eléctrico         | 
|          Alcance eléctrico puro MIIT(km)         |          /         |          /         |          /         | 
|          Potencia máxima (KW)         |          90         |          90         |          90         | 
|          Par máximo (N.m)         |          142         |          142         |          142         | 
|          Transmisión         |          Transmisión variable continua E-CVT         |          Transmisión variable continua E-CVT         |          Transmisión variable continua E-CVT         | 
|          Longitud * Anchura * altura (mm)         |          4635 x 1780 x 1455         |          4635 x 1780 x 1455         |          4635 x 1780 x 1455         | 
|          Estructura del cuerpo         |          sedán de 4 puertas y 5 plazas         |          sedán de 4 puertas y 5 plazas         |          sedán de 4 puertas y 5 plazas         | 
|          Velocidad máxima (km/h)         |          160km/h         |          160km/h         |          160km/h         | 
|          Consumo combinado de combustible NEDC (L/100km)         |          4         |          4,1         |          4,1         | 
|          Volumen de equipaje (L)         |          470         |          470         |          470         | 
|          Calidad de carga máxima (kg)         |          435         |          425         |          415         | 
|          Masa total (kg)         |          1410         |          1420         |          1430         | 
|          Capacidad del depósito de combustible (L)         |          43         |          43         |          43         | 
|          Masa a plena carga (kg)         |          1845         |          1845         |          1845         | 
|          Modelo de motor         |          8ZR         |          8ZR         |          8ZR         | 
|          Desplazamiento (ml)         |          1798         |          1798         |          1798         | 
|          Desplazamiento (L)         |          1,8         |          1,8         |          1,8         | 
|          Forma de admisión         |          Aspirado naturalmente         |          Aspirado naturalmente         |          Aspirado naturalmente         | 
|          Disposición de los cilindros         |          L         |          L         |          L         | 
|          Número de cilindros (piezas)         |          4         |          4         |          4         | 
|          Número de válvulas por cilindro (piezas)         |          4         |          4         |          4         | 
|          relación de compresión         |          13,0         |          13,0         |          13,0         | 
|          Suministro de aire         |          DOHC         |          DOHC         |          DOHC         | 
|          Potencia máxima (PS)         |          98         |          98         |          98         | 
|          Potencia máxima (kW)         |          72         |          72         |          72         | 
|          Velocidad de potencia máxima (rpm)         |          5200         |          5200         |          5200         | 
|          Tecnología específica del motor         |          VVT-i         |          VVT-i         |          VVT-i         | 
|          forma de combustible         |          Híbrido         |          Híbrido         |          Híbrido         | 
|          etiqueta de combustible         |          92#         |          92#         |          92#         | 
|          Método de suministro de combustible         |          EFI multipunto         |          EFI multipunto         |          EFI multipunto         | 
|          Descripción del motor         |          Híbrido de gasolina de 72 caballos         |          Híbrido de gasolina de 73 caballos         |          Híbrido de gasolina de 74 caballos         | 
|          Descripción de la caja de velocidades         |          Transmisión variable continua E-CVT         |          Transmisión variable continua E-CVT         |          Transmisión variable continua E-CVT         | 
|          Modo de conducción         |          FWD         |          FWD         |          FWD         | 
|          Tamaño de los neumáticos delanteros         |          195/65 R15         |          205/55 R16         |          205/55 R16         | 
|          Tamaño de los neumáticos traseros         |          195/65 R15         |          205/55 R16         |          205/55 R16         | 
|          Pantalla de información de la carretera de navegación         |          Estándar         |          /         |          /         | 
|          Servicios de asistencia en carretera         |          Estándar         |          Estándar         |          Estándar         | 
|          Bluetooth/teléfono para coche         |          Estándar         |          Estándar         |          Estándar         | 





 
      
1Q.¿Qué Marca de coche eléctrico podría suministrar? 
      R: Nio, X-Peng,BYD1Tesia, cualquier Marca que quieras. 
2Q. ¿Qué tipo de condiciones de pago pueden ser aceptables? 
      R: Somos flexibles para las condiciones de pago, incluyendo T/T y por supuesto efectivo. 
3Q. ¿Cuál es la cantidad mínima de tu pedido? 
      R: 2unit. 
4Q. ¿Cuál es su política de apoyo para los distribuidores en el mercado extranjero? 
      R: Apoyamos en muchos aspectos incluyendo marketing, promoción, desarrollo/mejoras de productos, formación de servicios, publicidad, etc. 
5q: ¿Cuál es su tipo de envío y el tiempo de entrega? 
      R: En tren o por sea,1 muestra puede ser enviada por LCL. La cantidad de pedido sería enviada por FCL. Normalmente, el plazo de entrega dentro de 15-25days después de recibir su depósito o L/C. 
